2020
Zmluvy 2020
ČZ |
Dodávateľ |
Názov zmluvy |
Náklady na celkové plnenie zmluvy |
Objednávateľ |
Dátum účinnosti zmluvy |
Dátum ukončenia zmluvy |
Zmluva |
1 | DoXX | Poskytovanie stravovania | - | CPPPPaP | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Zmluva |
2 | Mediatel | Zmluva o uverejnení inzercie | 399,60 | CPPPPaP | 17.4.2020 | 31.12.2020 | Zmluva |
3 | Telekom | Dodatok k zmluve o pokytovaní služieb | 38€/mesačne | CPPPPaP | 7.7.2020 | 7.7.2022 | Zmluva |
Faktúry 2020
Číslo faktúry |
Dátum prijatia |
Dodávateľ |
Anotácia faktúry |
Suma s DPH v € |
1 | 02.01.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 01/2020 | 36,00 |
2 | 02.01.2020 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica 12/2019 | 3,32 |
3 | 07.01.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 12/2019, Internet: 01/2020 | 50,60 |
4 | 08.01.2020 | PS DOMOV s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka r.2020" | 58,80 |
5 | 08.01.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX: 1-2 mes. | 1776,00 |
6 | 10.01.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.12.19-7.1.20 | 30,98 |
7 | 13.01.2020 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za I.Q.2020 | 1592,00 |
8 | 20.01.2020 | Kantorka, n.o. Košice, Bazalková 7 04017 Košice | Účastnícky poplatok na odborný seminár | 35,00 |
9 | 27.01.2020 | JurisDAT-M.Medlen Škola, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 | 25,00 |
10 | 03.02.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 01/2020 | 192,00 |
11 | 03.02.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 02/2020 | 36,00 |
12 | 04.02.2020 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 01/2020 | 312,00 |
13 | 04.02.2020 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | montáž nábytku | 30,00 |
14 | 06.02.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 01/2020, Internet: 02/2020 | 60,42 |
15 | 06.02.2020 | Akademia vzdelavania, Ul. 1 mája 26 03101 Liptovský Mikuláš | Odborný seminár | 40,00 |
16 | 07.02.2020 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - február 20 | 42,95 |
17 | 07.02.2020 | V OBZOR s.r.o., Exnarova 7 82103 Bratislava | Predplatné časopisu: Alkoholizmus a drog.záv.2020 | 10,00 |
18 | 10.02.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.1.20-7.2.20 | 30,98 |
19 | 10.02.2020 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 02/2020 | 3,32 |
20 | 17.02.2020 | IVES,org.pre inf.ver.spr., Čs.armády 20 04118 Košice | Služby STP APV WinIbeu, WinPam | 155,35 |
21 | 18.02.2020 | INFRA Slovakia, s.r.o. Veľ.Leváre, J. Hollého 875 Veľké Leváre | Účastnícky poplatok | 59,00 |
22 | 19.02.2020 | Dracik-DIVI spol. s r.o.,Gajova 13, BA, Stefanikova 24 06601 Humenne | Hračky | 186,18 |
23 | 21.02.2020 | PORTÁL Slovakia, Školská 36 96819 Nová baňa | Odborný seminár | 29,00 |
24 | 27.02.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX na 03-04/2020 | 1728,00 |
25 | 28.02.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovnie PC za 02/2020 | 192,00 |
26 | 02.03.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zopovednej osoby za 03/2020 | 36,00 |
27 | 03.03.2020 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 02/2020 | 3,32 |
28 | 04.03.2020 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba 02/2020 | 312,00 |
29 | 04.03.2020 | Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o., Družstevná 232/2 04001 Košice | Účastnícky poplatok na odborný seminár | 30,00 |
30 | 09.03.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 02/2020, Internet: 03/2020 | 53,92 |
31 | 09.03.2020 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 21.doplnok | 45,76 |
32 | 10.03.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.2.20 - 7.3.20 | 30,98 |
33 | 18.03.2020 | Lekáreň pri Kaštieli, Humenné, Mierová 33/1 06601 Humenné | Respirátory | 405,00 |
34 | 25.03.2020 | EKON - perfect s.r.o., Lisovňa 27 83106 Bratislava | 3 online školenia | 79,00 |
35 | 01.04.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 03/2020 | 192,00 |
36 | 01.04.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | výkon zodpovednej osoby za 04/2020 | 36,00 |
37 | 01.04.2020 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 03/2020 | 312,00 |
38 | 02.04.2020 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre | Služby technika POaBOZP za I.Q.2020 | 55,00 |
39 | 06.04.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 03/2020, Internet: 04/2020 | 49,76 |
40 | 06.04.2020 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 03/2020 | 3,32 |
41 | 06.04.2020 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za II.Q.2020 | 1592,00 |
42 | 06.04.2020 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovácia tonerových kaziet | 116,90 |
43 | 07.04.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | HP tonerová kazeta 30X čierna | 98,40 |
44 | 14.04.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón:8.3.2020-7.4.2020 | 30,98 |
45 | 14.04.2020 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - apr.20 | 42,95 |
46 | 24.04.2020 | Coachingplus, OZ, Cabanova 42 84102 Bratislava | predplatné za sériu 3 webinárov | 80,00 |
47 | 28.04.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX: 05-06/2020 | 1728,00 |
48 | 28.04.2020 | PORTÁL Slovakia, Školská 36 96819 Nová baňa | Vím, jak se cítiš - pracovné zošity | 38,40 |
49 | 30.04.2020 | Mediatel spol.s r.o., Presovska 38|B 82102 Bratislava | Inzercia v Zlatých stránkach | 399,60 |
50 | 30.04.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 04/2020 | 192,00 |
51 | 04.05.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 05/2020 | 36,00 |
52 | 05.05.2020 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 04/2020 | 3,32 |
53 | 06.05.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 04/2020, Internet: 05/2020 | 72,06 |
54 | 06.05.2020 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 04/2020 | 312,00 |
55 | 06.05.2020 | Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava | Custom hosting-rozšírenie parametrov služieb | 12,17 |
56 | 11.05.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.4.20-7.5.20 | 30,38 |
57 | 13.05.2020 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovácia HP Laser Jet Pro M 12w | 46,40 |
58 | 13.05.2020 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 22.doplnok | 43,96 |
59 | 15.05.2020 | Anna Jakabová, Výdajňa zdravot. potrieb, Námestie slobody 59 06601 Humenné | Všeobecný materiál dezinfekčný, ochranný | 1186,00 |
60 | 29.05.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | HP Cartrige PageWide | 76,00 |
61 | 01.06.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 05/2020 | 192,00 |
62 | 01.06.2020 | Dušan Barláž, predajňa Lipová 1, Humenné | Demontáž,montáž zámku a kľučiek+výroba kľúčov | 60,11 |
63 | 01.06.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | 36,00 |
64 | 03.06.2020 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 05/2020 | 312,00 |
65 | 03.06.2020 | Anna Jakabová, Výdajňa zdravot. potrieb, Námestie slobody 59 06601 Humenné | Germicídny žiarič, Septoderm | 885,00 |
66 | 03.06.2020 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - jún20 | 42,95 |
67 | 05.06.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón:05/2020, Internet: 06/2020 | 49,76 |
68 | 09.06.2020 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 05/2020 | 3,32 |
69 | 10.06.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.5.20 - 7.6.20 | 29,99 |
70 | 17.06.2020 | Požiarný servis - Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24 06601 Humenné | Kontrola prenosných has.prístrojov | 7,50 |
71 | 30.06.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 06/2020 | 192,00 |
72 | 30.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX: 07-08/2020 | 1896,00 |
73 | 01.07.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 | 36,00 |
74 | 02.07.2020 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre | Služby technika POaBOZP za II.Q.2020 | 36,70 |
75 | 06.07.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 06/2020, Internet: 07/2020 | 49,76 |
76 | 06.07.2020 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za III.Q.2020 | 1592,00 |
77 | 07.07.2020 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 06/2020 | 3,32 |
78 | 13.07.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.6.2020-7.7.2020 | 33,16 |
79 | 13.07.2020 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za: 06/2020 | 312,00 |
80 | 31.07.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 07/2020 | 192.00 |
81 | 03.08.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 08/2020 | 36,00 |
82 | 04.08.2020 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 07/2020 | 312,00 |
83 | 04.08.2020 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 07/2020 | 3,32 |
84 | 06.08.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 07/2020, Internet: 08/2020 | 50,02 |
85 | 10.08.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.7.20-7.8.20, splátka za mobil | 38,00 |
86 | 17.08.2020 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - aug.20 | 42,95 |
87 | 20.08.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | HP Cartridge PageWide 4 ks | 306,00 |
88 | 26.08.2020 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Tepovanie kobercov | 576,00 |
89 | 31.08.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 08/2020 | 192,00 |
90 | 31.08.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Toner HP 30X, USB kľúč | 45,96 |
91 | 31.08.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX na 9-10 mes. | 1800,00 |
92 | 02.09.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 09/2020 | 36,00 |
93 | 02.09.2020 | Anna Jakabová, Výdajňa zdravot. potrieb, Námestie slobody 59 06601 Humenné | Všeobecný materiál hygienicky, dezin. | 288,00 |
94 | 07.09.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 08/2020, Internet: 09/2020 | 49,76 |
95 | 07.09.2020 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-23.doplnok | 43,96 |
96 | 07.09.2020 | Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava | AVG Anti-virus Business Edition 10 lic. / 24 mes./ | 208,20 |
97 | 09.09.2020 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 08/2020 | 3,32 |
98 | 11.09.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.8.20 - 7.9.20 | 38,00 |
99 | 11.09.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | HP tonerová kazeta 30X čierna originál, CF230X | 99,60 |
100 | 16.09.2020 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 08/2020 | 312,00 |
101 | 23.09.2020 | Sami Slovakia s.r.o., Okružná 1294/40 07101 Michalovce | Osobný spis, poštovné | 316,80 |
102 | 30.09.2020 | Poradca podnikateľa, Národná 18 01001 Žilina | Verejná správa SR - ročný prístup | 165,00 |
103 | 30.09.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | HP Toner CF530A 205A black | 54,00 |
104 | 30.09.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 09/2020 | 192,00 |
105 | 01.10.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 | 36,00 |
106 | 05.10.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 09/2020, Internet: 10/2020 | 52,82 |
107 | 05.10.2020 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 09/2020 | 372,00 |
108 | 05.10.2020 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre | Služby technika POaBOZP za 3.Q.2020 | 55,00 |
109 | 12.10.2020 | JUDr. Danica Bedlovičová spol., s r.o., Kráľovohoľská 11 97411 Banská Bystrica | Účastnícky poplatok za online seminár dňa 26.10.2020 | 40,00 |
110 | 12.10.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.9.20 - 7.10.20, mesačná splátka mobilu | 38,00 |
111 | 15.10.2020 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - okt.20 | 43,61 |
112 | 16.10.2020 | Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A 09301 Vranov n/Top. | Realizácia VO upratovacia služba | 360,00 |
113 | 16.10.2020 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 09/2020 | 3,32 |
114 | 23.10.2020 | Jana Kabátová, Mierová 85 06601 Humenné | Mikrovlnka MV-2009 Orava | 69,00 |
115 | 27.10.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX - 11/2020 | 816,00 |
116 | 02.11.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 10/2020 | 192,00 |
117 | 02.11.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 | 36,00 |
118 | 02.11.2020 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 10/2020 | 372,00 |
119 | 02.11.2020 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 10/2020 | 3,32 |
120 | 04.11.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 10/2020, Internet: 11/2020 | 71,06 |
121 | 10.11.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.10.2020 - 7.11.2020 | 30,00 |
122 | 10.11.2020 | JUDr. Danica Bedlovičová spol., s r.o. Kráľovohoľská 11 97411 Banská Bystrica | Účastnícky poplatok za 2x on-line školenia | 80,00 |
123 | 10.11.2020 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 24.doplnok | 43,96 |
124 | 12.11.2020 | Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava | .sk doména / 27.11.2020-27.11.2021 / | 45,00 |
125 | 20.11.2020 | Websupport, s.r.o., Stare grunty 12 84104 Bratislava | Custom hosting / 5.12.2020 - 5.12.2021 / | 39,60 |
126 | 25.11.2020 | JUDr. Danica Bedlovičová spol., s r.o. Kráľovohoľská 11 97411 Banská Bystrica | Vložné na online seminár | 40,00 |
127 | 01.12.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie Pc za 11/2020 | 192,00 |
128 | 01.12.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | Stravné lístky DOXX: 12/2020 | 825,60 |
129 | 01.12.2020 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Garbiarska 5 04001 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 12/2020 | 36,00 |
130 | 02.12.2020 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2 04001 Košice | Vložné na offline videoseminári | 30,00 |
131 | 02.12.2020 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 11/2020 | 372,00 |
132 | 03.12.2020 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre | Služby technika POaBOZP za 4.Q.2020 | 55,00 |
133 | 03.12.2020 | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice | Virtuálna knižnica za 11/2020 | 3,32 |
134 | 07.12.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Telefón: 11/2020, Internet: 12/2020 | 49,18 |
135 | 10.12.2020 | Slovak Telecom,a.s., Námestie slobody 6 81762 Bratislava | Mobilný telefón: 8.11.2020-7.12.2020 | 38,00 |
136 | 10.12.2020 | DELTA s.r.o., 26.novembra 1 06601 Humenné | Renovácia tonerov: HP, Xerox / 6 ks / | 147,20 |
137 | 11.12.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Tonery HPCartridge PageWide 913A - 8 ks | 582,24 |
138 | 15.12.2020 | RAABE Odb.nakladateľstvo, Štefaničova 20 81104 Bratislava | Personálne riadenie - dec.20 | 42,95 |
139 | 15.12.2020 | Ján Stadničár EZ, Jankovce 44 06724 Jankovce | Revízia elektric.spotrebičov | 360,00 |
140 | 15.12.2020 | Urad MV SR, Pribinova 2 81272 Bratislava | Prevádzkové náklady za IV.Q.2020 | 1592,00 |
141 | 15.12.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Stolný PC ACER + MS OFFICE 2019 SK | 997,20 |
142 | 16.12.2020 | Nervuška.sk Bronislava Plešková, Jurigovo nám. 437/5 84101 Bratislava - Karlova Ves | Emočné maňušky | 101,90 |
143 | 17.12.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | HP Multifunkcia Laser Jet Pro M227 fdw A4 | 379,00 |
144 | 18.12.2020 | UNIQA poisťovňa, a.s., Masiarska 12 04263 Kosice | Poistné majetku:1.1.21-1.1.22 | 225,08 |
145 | 18.12.2020 | LUMA-PRESS, s.r.o., 26.novembra 06601 Humenné | Všeobecný kancelársky materiál | 301,97 |
146 | 21.12.2020 | JAMTAL Slovakia s.r.o., Wilsonovo nábrežie 88 94901 Nitra | Mobilný prezentačný stojan 4xA4 | 202,80 |
147 | 21.12.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | LENOVO 15-IIL + MS OFFICE 2019 SK | 990,00 |
148 | 21.12.2020 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Upratovacia služba za 12/2020 | 372,00 |
149 | 21.12.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | All in One ACER+MS OFFICE 2019 SK | 997,20 |
150 | 22.12.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | HP Toner CF230X, CF531A / 6 ks / | 420,00 |
151 | 22.12.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | Spravovanie PC za 12/2020 | 192,00 |
152 | 28.12.2020 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 06724 Lukačovce | USB kľúče / 6 ks / | 61,46 |
Objednávky 2020
Č. obj. | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Obsah | Suma s DPH v € | Podpísal |
1 | 07.01.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky 01-02/2020 | 1776,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
2 | 27.01.2020 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Montáž detského nábytku | 30,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
3 | 26.02.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky 03-04/2020 | 1728,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
3 | 16.03.2020 | Lekáreň pri Kaštieli, Humenné, Mierová 33/1 06601 Humenné | Respirátory 9ks | 405,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
5 | 06.04.2020 | DELTA Humenné s r.o., 26. novembra, Humenné | Renovácia tonerových kaziet | 115,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
6 | 06.04.2020 | Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 | Toner HP 203w | 100,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
7 | 27.04.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky 05-06/2020 | 1728,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
8 | 11.05.2020 | DELTA Humenné s r.o., 26. novembra, Humenné | Renovácie ton. kaziet HP | 47,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
9 | 12.05.2020 | Anna Jakabová, Výdajňa zdravot. potrieb, Námestie slobody 59 06601 Humenné | Zdravotnícky tovar podľa vl. výberu | 1180,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
10 | 25.05.2020 | Anna Jakabová, Výdajňa zdravot. potrieb, Námestie slobody 59 06601 Humenné | Zdravotnícky tovar podľa vl. výberu | 885,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
11 | 28.05.2020 | Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 | Toner HP 203w | 80,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
12 | 28.05.2020 | Dušan Barláž, predajňa Lipová 1, Humenné | Výmena montáž vložky, výroba kľúčov | 60,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
13 | 11.06.2020 | Požiarný servis - Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24 06601 Humenné | Revízia pr. hasiaceho prístroja P6 | 10,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
14 | 29.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky 07-08/2020 | 1896,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
15 | 10.08.2020 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118 06601 Humenné | Tepovanie kobercov na pracovisku | 570,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
16 | 19.08.2020 | Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 | Toner HP Page Wide 477dw 4ks | 305,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
17 | 27.08.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky 09-10/2020 | 1800,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
18 | 25.08.2020 | Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 | Toner HPLasej Jet pro M203dw | 45,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
19 | 27.08.2020 | Anna Jakabová, Výdajňa zdravot. potrieb, Námestie slobody 59 06601 Humenné | Zdravotnícky tovar podľa vl. výberu | 290,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
20 | 31.08.2020 | Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A 09301 Vranov n/Top. | Realizácia zakázky strav. poukážky | 288,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
21 | 04.09.2020 | Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 | Toner HPLasej Jet pro M203dw | 99,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
22 | 21.09.2020 | Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 | Toner CF530A-205A | 55,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
23 | 19.10.2020 | Planeo partner J Kabátová, Mierova 85, Humenné | Mikrovlna rúra Orava | 69,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
24 | 26.10.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky 11/2020 | 816,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
25 | 30.10.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina | DOXX-Stravné lístky 12/2020 | 825,60 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
26 | 07.12.2020 | Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 | Toner HP Paga Wide 8ks | 580,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
27 | 08.12.2020 | DELTA Humenné s r.o., 26. novembra, Humenné | Renovácia tonerov HP, Canon, Xerox | 145,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
28 | 11.12.2020 | Ján Stadničár EZ, Jankovce 44 | Revízia prenosných elektrospotrebičov | 360,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
29 | 11.12.2020 | Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 | Počítač Acer Aspire c24, 23,8, Office 2029 | 990,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
30 | 14.12.2020 | Michal Vadila - MiVa, Lukačovce 84 | HP multif. Laser Jet pro M277dw | 390,00 | PhDr.A.Sakalová, riaditeľka |
